產(chǎn)品列表
聯(lián)系我們
全國(guó)咨詢(xún)熱線:0510-85958807
聯(lián)系人: 薛建鶴
手機(jī): 15061892444
電話: 0510-85958807
傳真: 0510-85958807
郵箱:
地址: 無(wú)錫市濱湖區(qū)南湖路11號(hào)
您當(dāng)前所在位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 塔及塔內(nèi)件設(shè)備 > 絲網(wǎng)波紋填料
絲網(wǎng)波紋填料
發(fā)布時(shí)間:2018/3/22 0:04:52
孔板波紋填料幾何特性參數(shù)
填料型號(hào) | 材質(zhì) | 峰高 H mm | 比表面積 ㎡/m3 | 水力直徑 Ah mm | 傾斜角度 | 空隙率 % | F因子 m/skg/㎡ | 理論塔板 No/m | 壓力降 mmHG/m |
SM125 | 1Crl8Ni9Ti | 24 | 125 | 35 | 45o | 98.5 | 3 | 1-1.2 | 1.5 |
SM225 | 12 | 250 | 15.8 | 45o | 97 | 2.6 | 2-3 | 1.5-2 | |
SM325 | 8 | 350 | 12 | 45o | 95 | 2 | 3.5-4 | 1.5 | |
SM425 | 6.5 | 450 | 9 | 45o | 93 | 1.5 | 3-1 | 1.8 |
金屬鮑爾環(huán)幾何特性參數(shù)
型號(hào)公稱(chēng)尺寸 | 外徑、高度、厚度 d×h× | 堆積個(gè)數(shù) n/m3 | 堆積重度 rpkg/m3 | 比表面積 a㎡/m3 | 空隙度 % | 干填料因子 a/m-1 |
Dg16 | 16×16×0.8 | 14300 | 216 | 239 | 0.928 | 299 |
Dg25 | 25×25×0.5 | 55900 | 427 | 219 | 0.934 | 269 |
Dg38 | 38×38×0.6 | 13000 | 365 | 129 | 0.945 | 153 |
Dg50 | 50×50×1 | 6500 | 395 | 112.3 | 0.949 | 131 |
Dg76 | 76×76×1.2 | 1860 | 313 | 0.95 |
上一條:沒(méi)有了!
下一條:波紋填料